Types and Attributes
Punk Types | |||||
| Attribute | # | Avail | Avg Sale | Cheapest | More Examples |
|---|---|---|---|---|---|
| Alien | 9 | 1 | 0 | ||
| Ape | 24 | 2 | 0 | ||
| Zombie | 88 | 9 | 0 | ||
| Female | 3840 | 408 | 60.97 ETH | ||
| Male | 6039 | 753 | 43.56 ETH | ||
Attributes | |||||
| Attribute | # | Avail | Avg Sale | Cheapest | More Examples |
|---|---|---|---|---|---|
| Beanie | 44 | 11 | 0 | ||
| Choker | 48 | 11 | 0 | ||
| Pilot Helmet | 54 | 10 | 90.1 ETH | ||
| Tiara | 55 | 8 | 94.5 ETH | ||
| Orange Side | 68 | 17 | 0 | ||
| Buck Teeth | 78 | 12 | 0 | ||
| Welding Goggles | 86 | 11 | 41 ETH | ||
| Pigtails | 94 | 25 | 80 ETH | ||
| Pink With Hat | 95 | 11 | 44.61 ETH | ||
| Top Hat | 115 | 25 | 0 | ||
| Spots | 124 | 24 | 45.26 ETH | ||
| Rosy Cheeks | 128 | 16 | 0 | ||
| Blonde Short | 129 | 17 | 35.13 ETH | ||
| Wild White Hair | 136 | 11 | 46.5 ETH | ||
| Cowboy Hat | 142 | 24 | 0 | ||
| Straight Hair Blonde | 144 | 17 | 49.49 ETH | ||
| Wild Blonde | 144 | 16 | 48.55 ETH | ||
| Big Beard | 146 | 17 | 58.15 ETH | ||
| Blonde Bob | 147 | 18 | 51.85 ETH | ||
| Half Shaved | 147 | 13 | 35.49 ETH | ||
| Red Mohawk | 147 | 17 | 47.77 ETH | ||
| Vampire Hair | 147 | 30 | 46.11 ETH | ||
| Straight Hair Dark | 148 | 16 | 50.14 ETH | ||
| Clown Hair Green | 148 | 17 | 40.66 ETH | ||
| Straight Hair | 151 | 16 | 36.01 ETH | ||
| Silver Chain | 156 | 24 | 47.67 ETH | ||
| Dark Hair | 157 | 15 | 496.91 ETH | ||
| Purple Hair | 165 | 18 | 39.68 ETH | ||
| Gold Chain | 169 | 31 | 48.02 ETH | ||
| Medical Mask | 175 | 21 | 42.48 ETH | ||
| Tassle Hat | 178 | 17 | 30.67 ETH | ||
| Fedora | 186 | 31 | 53.33 ETH | ||
| Police Cap | 203 | 26 | 42.02 ETH | ||
| Clown Nose | 212 | 32 | 46.01 ETH | ||
| Smile | 238 | 28 | 50.31 ETH | ||
| Cap Forward | 254 | 31 | 33.63 ETH | ||
| Hoodie | 259 | 43 | 110 ETH | ||
| Front Beard Dark | 260 | 34 | 31.61 ETH | ||
| Frown | 261 | 46 | 49.97 ETH | ||
| Purple Eye Shadow | 262 | 27 | 41.7 ETH | ||
| Handlebars | 263 | 29 | 49.35 ETH | ||
| Blue Eye Shadow | 266 | 26 | 0 | ||
| Green Eye Shadow | 271 | 41 | 43.93 ETH | ||
| Vape | 272 | 33 | 19.2 ETH | ||
| Front Beard | 273 | 30 | 46.75 ETH | ||
| Chinstrap | 282 | 40 | 69.39 ETH | ||
| Luxurious Beard | 286 | 43 | 46.86 ETH | ||
| 3D Glasses | 286 | 48 | 57.75 ETH | ||
| Mustache | 288 | 23 | 40.66 ETH | ||
| Normal Beard Black | 289 | 49 | 44.98 ETH | ||
| Normal Beard | 292 | 36 | 49.43 ETH | ||
| Eye Mask | 293 | 19 | 46.41 ETH | ||
| Goat | 295 | 46 | 34.69 ETH | ||
| Do-rag | 300 | 31 | 38.07 ETH | ||
| Shaved Head | 300 | 38 | 42.47 ETH | ||
| Muttonchops | 303 | 32 | 38.92 ETH | ||
| Peak Spike | 303 | 33 | 47.79 ETH | ||
| Pipe | 317 | 58 | 43.49 ETH | ||
| VR | 332 | 48 | 53.1 ETH | ||
| Cap | 351 | 42 | 45.77 ETH | ||
| Small Shades | 378 | 52 | 37.52 ETH | ||
| Clown Eyes Green | 382 | 43 | 35.26 ETH | ||
| Clown Eyes Blue | 384 | 37 | 196.72 ETH | ||
| Headband | 406 | 35 | 46.51 ETH | ||
| Crazy hair | 414 | 40 | 36.91 ETH | ||
| Knitted Cap | 419 | 45 | 40.23 ETH | ||
| Mohawk Dark | 429 | 46 | 45.43 ETH | ||
| Mohawk | 441 | 35 | 41.29 ETH | ||
| Mohawk Thin | 441 | 48 | 43.05 ETH | ||
| Frumpy Hair | 442 | 40 | 38.94 ETH | ||
| Wild Hair | 447 | 57 | 48.06 ETH | ||
| Messy Hair | 460 | 52 | 37.94 ETH | ||
| Eye Patch | 461 | 50 | 31.59 ETH | ||
| Stringy Hair | 463 | 44 | 42.75 ETH | ||
| Bandana | 481 | 59 | 35.69 ETH | ||
| Classic Shades | 502 | 58 | 44.82 ETH | ||
| Shadow Beard | 526 | 69 | 41.04 ETH | ||
| Regular Shades | 527 | 67 | 43.66 ETH | ||
| Big Shades | 535 | 78 | 49.56 ETH | ||
| Horned Rim Glasses | 535 | 63 | 41.94 ETH | ||
| Nerd Glasses | 572 | 67 | 49.35 ETH | ||
| Black Lipstick | 617 | 64 | 42.17 ETH | ||
| Mole | 644 | 65 | 45.4 ETH | ||
| Purple Lipstick | 655 | 69 | 46.23 ETH | ||
| Hot Lipstick | 696 | 84 | 40.69 ETH | ||
| Cigarette | 961 | 120 | 46.36 ETH | ||
| Earring | 2459 | 258 | 74.22 ETH | ||
Attribute Counts | |||||
| Attribute | # | Avail | Avg Sale | Cheapest | More Examples |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 Attributes | 8 | 1 | 0 | ||
| 1 Attribute | 333 | 17 | 48.25 ETH | ||
| 2 Attributes | 3560 | 409 | 42.61 ETH | ||
| 3 Attributes | 4501 | 535 | 57.23 ETH | ||
| 4 Attributes | 1420 | 173 | 45.26 ETH | ||
| 5 Attributes | 166 | 36 | 35.99 ETH | ||
| 6 Attributes | 11 | 2 | 0 | ||
| 7 Attributes | 1 | 0 | 0 | ||
